| 
        					
        						
  | 
        				
	
					 
Современное сельское хозяйство — это высокоорганизованное, механизированное производство. Для повышения объемов производства в сельском хозяйстве используется все большее разнообразие энерговооруженной техники, которая имеет механизмы и приводы, работающие от вала отбора мощности тракторов. В этих приводах, как правило, используется широчайшее разнообразие карданных валов, которые могут выйти из строя в самый не подходящий момент. И у специалистов предприятия возникает вопрос: «Куда обратиться? Кто поможет?».
Мы давно заметили, что объем спроса на карданные валы, шарниры и запчасти к ним растет из года в год! А также мы видим, что запчасти на карданные валы имеют высокую надбавленную стоимость, что приносит хороший доход нашим партнерам.
Мы знаем точно, что у покупателей хорошо работает зрительное/визуальное восприятие, увидев большой ассортимент шарниров покупатель запомнит «картинку» и при первой необходимости обратиться за карданом именно к вам. Тогда вы сможете предложить ему комплект для сборки кардана или принять заявку на производство карданных валов.
Мы предлагаем нашим партнерам организовать витрину, наглядно демонстрирующую наличие карданных валов и шарниров на вашей торговой точке из самых распространенных видов шарниров и комплектующих карданных валов, подходящих под различные сельскохозяйственные агрегаты:
Для организации витрины мы подобрали для вас два комплекта с шарнирами по специальной цене с ассортиментом на выбор, комплекты состоят из самых распространенных видов шарниров и комплектующих карданного вала. Наши партнеры имеющие выставочные образцы шарниров на витрине увеличивают продажи карданов и выводят их продажи до уровня целого направления.
| Комплект № 1 | ||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Цена | Сумма без скидки  | 
		Скидка 10% | Сумма со скидкой | 
| 1 | Шарнир кардана (8 шлиц-8 шлиц) АА 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1718 | 1718 | 171.8 | 1546.2 | 
| 2 | Шарнир кардана (8 шлиц-квадрат 28*28) АЛ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 3 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв.под сварку) АН 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 4 | Шарнир кардана (8 шлиц-6 шлиц) АК 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 5 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. шпон.ф25) АЖ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 6 | Шарнир кардана (шпоночный паз ф25-квадрат) ЖЛ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 7 | Шарнир кардана (6 шлиц-отв.под сварку) КН 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 8 | Шарнир кардана (8 шлиц-8 шлиц) АА 350 (крестовина 30,2*92)) | 1 | 2123 | 2123 | 212.3 | 1910.7 | 
| 9 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв.под сварку) АН 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2150 | 2150 | 215 | 1935 | 
| 10 | Шарнир кардана (8 шлиц-6 шлиц) АК 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2123 | 2123 | 212.3 | 1910.7 | 
| 11 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. шпон.ф30) АЖ 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2150 | 2150 | 215 | 1935 | 
| 12 | Крестовина 35х98 К-040 | 1 | 572 | 572 | 57.2 | 514.8 | 
| 13 | Адаптер-переходник АК 125.003 (болт) (втулка 38х32х8 -вал 35х29х6 (1 3/8″ Z6)) | 1 | 1402 | 1402 | 140.2 | 1261.8 | 
| 14 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. вал нар.) АTLн 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 15 | Шарнир кардана (6 шлиц-отв. вал внутр.) КTLв 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| Итого: | 23,038.20 | |||||
| Комплект № 2 | ||||||
| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Цена | Сумма без скидки  | 
		Скидка 10% | Сумма со скидкой | 
| 1 | Шарнир кардана (8 шлиц-8 шлиц) АА 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1718 | 1718 | 172 | 1546 | 
| 2 | Шарнир кардана (8 шлиц-квадрат 28*28) АЛ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 3 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв.под сварку) АН 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 4 | Шарнир кардана (8 шлиц-6 шлиц) АК 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 5 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. шпон.ф25) АЖ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 6 | Шарнир кардана (шпоночный паз ф25-квадрат) ЖЛ 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 7 | Шарнир кардана (6 шлиц-отв.под сварку) КН 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 8 | Шарнир кардана (8 шлиц-8 шлиц) АА 350 (крестовина 30,2*92)) | 1 | 2123 | 2123 | 212 | 1911 | 
| 9 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв.под сварку) АН 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2150 | 2150 | 215 | 1935 | 
| 10 | Шарнир кардана (8 шлиц-6 шлиц) АК 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2123 | 2123 | 212 | 1911 | 
| 11 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. шпон.ф30) АЖ 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 2150 | 2150 | 215 | 1935 | 
| 12 | Крестовина 35х98 К-040 | 1 | 572 | 572 | 57 | 515 | 
| 13 | Адаптер-переходник АК 125.003 (болт) (втулка 38х32х8 -вал 35х29х6 (1 3/8″ Z6)) | 1 | 1402 | 1402 | 140 | 1262 | 
| 14 | Шарнир кардана (8 шлиц-отв. вал нар.) АTLн 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 15 | Шарнир кардана (6 шлиц-отв. вал внутр.) КTLв 160 (крестовина 27*74,6) | 1 | 1670 | 1670 | 167 | 1503 | 
| 16 | Муфта обгонная RAS1 А 160 (втулка 38х32х8 -вал 35х29х6 ) | 1 | 2407 | 2407 | 241 | 2166 | 
| 17 | Муфта фрикционная переходная c валом 6 шлиц 1000Нм | 1 | 6979 | 6979 | 698 | 6281 | 
| 18 | Кожух вала карданного 160, пластиковый 700 мм. | 1 | 1493 | 1493 | 149 | 1344 | 
| 19 | Вилка шарнира срезной болт 6 шлиц KSb 350 (крестовина 30,2*92) | 1 | 3021 | 3021 | 302 | 2719 | 
| Итого: | 35,548.77 | |||||
Мы принимаем заказы на производство карданных валов любой длины, с различными выходами на присоединительных концах, с широкоугольными шарнирами, с муфтами, с вилками под срезной болт, под различную нагрузку, в кожухе и без кожуха. Срок изготовления кардана от одного до трех рабочих дней в зависимости от объема заказа.
За более подробной информацией звоните по бесплатному номеру: 8 (800) 302-40-19